CBT ZNOJMO
Vedlejší párový turnaj, 18. 9. 2020
RANK | PAIR | RESULT |
1 | Melčák Martin - Vojtík Jakub | 75.70 |
2 | Schulzová Kristýna - Krása Ondřej | 57.17 |
3 | Erdeová Jana - Nulíček Vladimír | 56.99 |
4 | Chrobok Filip - Walach Ivo | 55.07 |
5 | Hnátová Daniela - Scháňka Martin | 54.90 |
6 | Tomis Zdeněk - Janas Adam | 54.72 |
7 | Böhmová Jiřina - Kupková Barbora | 53.67 |
7 | Žmak Maxim - Frabša Zdeněk | 53.67 |
9 | Svobodová Pavla - Svoboda Otakar | 51.75 |
10 | Diamant Jan - Kupková Lucie | 51.40 |
11 | Hájek Jaroslav - Lysek Matyáš | 51.05 |
11 | Botur Michael - Dolanská Veronika | 51.05 |
13 | Macura Milan - Zvezdin Zigfrid | 50.87 |
14 | Raboch Pavel - Schulzová Věra | 50.00 |
15 | Hájková Soňa - Vachtarčík Daniel | 49.48 |
16 | Emmer Jiří - Textor Michael | 48.78 |
17 | Kyptová Monika - Humpál Michael | 48.43 |
18 | Kopřiva Jiří - Pivnička Jan | 47.38 |
19 | Laštovička Zdeněk - Mašek Jiří | 44.41 |
20 | Krása Mikuláš - Romanowski Čeněk | 44.06 |
21 | Pszczolka Petr - Stareček Ivan | 42.13 |
22 | Haczewski Michal - Stachowski Jan | 36.89 |
23 | Karlík Petr - Honzáková Lenka | 35.49 |
24 | Škalda Jan - Horáček Josef | 34.97 |
Prezentace výsledků zde.
Hlavní párový turnaj, 19. 9. 2020
RANK | PAIR | RESULT |
1 | Pulkrab Petr - Šlemr Jakub | 63.07 |
2 | Macura Milan - Zvezdin Zigfrid | 56.93 |
3 | Teňak Pavel - Kopecký Michal | 56.00 |
4 | Kaštovský Ondřej - Pyszko Adam | 55.13 |
5 | Vozábal David - Žylka Kamil | 54.87 |
6 | Diamant Jan - Kupková Lucie | 54.67 |
7 | Böhmová Jiřina - Mašek Jiří | 53.00 |
8 | Tomis Zdeněk - Janas Adam | 52.89 |
9 | Medlínová Blanka - Maňák Jaroslav | 52.87 |
10 | Erdeová Jana - Nulíček Vladimír | 52.63 |
11 | Žmak Maxim - Frabša Zdeněk | 52.40 |
12 | Medlín Aleš - Medlín Jiří | 52.07 |
13 | Kolek Lukáš - Melčák Martin | 51.67 |
14 | Hnátová Daniela - Scháňka Martin | 51.47 |
15 | Krása Mikuláš - Romanowski Čeněk | 51.35 |
16 | Svobodová Pavla - Textor Michael | 50.53 |
17 | Hájková Soňa - Vachtarčík Daniel | 50.40 |
18 | Dolanská Veronika - Botur Michael | 49.93 |
19 | Kohutová Lucie - Vojtík Jakub | 49.73 |
20 | Haczewski Michal - Stachowski Jan | 49.47 |
21 | Karlík Petr - Honzáková Lenka | 48.53 |
22 | Otradovcová Zuzana - Kupková Barbora | 48.47 |
22 | Hájek Jaroslav - Lysek Matyáš | 48.47 |
24 | Schulzová Kristýna - Krása Ondřej | 47.47 |
25 | Volhejn Petr - Volhejn Vít | 47.20 |
26 | Schulzová Věra - Raboch Pavel | 46.03 |
27 | Kopřiva Jiří - Pivnička Jan | 45.73 |
28 | Škalda Jan - Horáček Josef | 45.06 |
29 | Emmer Jiří - Svoboda Otakar | 43.80 |
30 | Kyptová Monika - Humpál Michael | 43.73 |
31 | Walach Ivo - Chrobok Filip | 42.73 |
32 | Pszczolka Petr - Stareček Ivan | 42.53 |
33 | Vančuřík Jan - Suchomelová Jitka | 39.62 |
Prezentace výsledků zde.
Turnaj družstev, 20. 9. 2020
RANK | TEAM | VP |
1 | Weinperky | 102.10 |
2 | SNEM | 85.86 |
3 | M^4 | 79.35 |
4 | Hangover | 78.87 |
5 | JaS | 78.35 |
6 | Unadulterated Cats | 76.09 |
7 | HaMPra vol II. | 75.06 |
8 | Přehlídka mučících nástrojů | 70.02 |
9 | Acol | 68.47 |
10 | 4JUNIORS | 56.61 |
11 | Ostatní názvy jsou špatné | 40.68 |
12 | Memphis vol II. | 40.56 |
Prezentace výsledků zde.
Foto: Jana Erdeová, Jan Pivnička